
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | NVD - 294 | 5768 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | NVD - 293 | 3164 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | NVD - 292 | 7744 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | NVD - 291 | 8310 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | NVD - 290 | 7504 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 289 | 6247 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | NVD - 288 | 3702 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | NVD - 287 | 5549 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NVD - 286 | 0635 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NVD - 285 | 6218 |
